نظرسنجی گستردهی نیویورک تایمز با مشارکت بیش از ۵۰۰ نفر از بازیگران، شورانرها، منتقدان و فعالان صنعت تصویر به پایان رسید و سریال «بریکینگ بد (Breaking Bad)» موفق شد جایگاه نخست فهرست ۱۰۰ سریال برتر قرن بیستویکم را به خود اختصاص دهد. در این نظرسنجی تنها عناوینی واجد شرایط بودند که نخستین قسمت آنها از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ به بعد روی آنتن رفته باشد.
بهگزارش فیلمزی و به نقل از ورلد آو ریل، سریال تحسینشدهی «شنود (The Wire)» در رتبهی دوم قرار گرفت و مجموعههای «مد من (Mad Men)»، «وراثت (Succession)» و «فلیبگ (Fleabag)» بهترتیب رتبههای سوم تا پنجم را از آن خود کردند. جایگاههای ششم تا دهم نیز در اختیار «بازی تاجوتخت (Game of Thrones)»، «ویپ (Veep)»، «۳۰ راک (30 Rock)»، «زیاد ذوقزده نشو (Curb Your Enthusiasm)» و «آتلانتا (Atlanta)» قرار دارد.
قانون شرط آغاز پخش پس از سال ۲۰۰۰ موجب شد تا شاهکار برجستهای مانند سریال «سوپرانوز (The Sopranos)» بهدلیل پخش نخستین قسمت در ژانویه ۱۹۹۹، علیرغم استمرار پخش تا سال ۲۰۰۷ از چرخهی رایگیری کنار گذاشته شود. دیوید چیس، خالق سریال سوپرانوز، دربارهی دوران طلایی تلویزیون گفت:
«در عصر استریم، دوران طلایی تلویزیون به پایان رسیده است و آن مقطع صرفا یک وقفهی درخشان ۲۵ ساله بود که دیگر تکرار نمیشود.»
نتایج منتشرشده نشاندهندهی جا ماندن برخی عناوین بسیار محبوب و پرطرفدار مانند «آقای ربات (Mr. Robot)»، «فارگو (Fargo)»، «شکارچی ذهن (Mindhunter)»، «هانیبال (Hannibal)» و «مالکوم در میان (Malcolm in the Middle)» از جمع ۱۰۰ اثر برگزیده است.
فهرست کامل ۱۰۰ سریال برتر قرن بیستویکم بهانتخاب اهالی هالیوود و رسانهها در جدول زیر آمده است.
رتبه | نام سریال |
|---|---|
۱ | Breaking Bad |
۲ | The Wire |
۳ | Mad Men |
۴ | Succession |
۵ | Fleabag |
۶ | Game of Thrones |
۷ | Veep |
۸ | 30 Rock |
۹ | Curb Your Enthusiasm |
۱۰ | Atlanta |
۱۱ | The Office (U.S.) |
۱۲ | Arrested Development |
۱۳ | Girls |
۱۴ | Friday Night Lights |
۱۵ | Six Feet Under |
۱۶ | The Office (U.K.) |
۱۷ | The Americans |
۱۸ | I May Destroy You |
۱۹ | Chernobyl |
۲۰ | The Crown |
۲۱ | The White Lotus |
۲۲ | Lost |
۲۳ | The Comeback |
۲۴ | Deadwood |
۲۵ | The Leftovers |
۲۶ | Black Mirror |
۲۷ | Better Call Saul |
۲۸ | Band of Brothers |
۲۹ | Key & Peele |
۳۰ | Severance |
۳۱ | Survivor |
۳۲ | Andor |
۳۳ | Enlightened |
۳۴ | Schitts Creek |
۳۵ | True Detective (season 1) |
۳۶ | The Pitt |
۳۷ | Battlestar Galactica |
۳۸ | Homeland |
۳۹ | Watchmen |
۴۰ | Adolesence |
۴۱ | Louie |
۴۲ | Hacks |
۴۳ | Peaky Blinders |
۴۴ | BoJack Horseman |
۴۵ | Happy Valley |
۴۶ | Broad City |
۴۷ | Twin Peaks: The Return |
۴۸ | House of Cards |
۴۹ | Normal People |
۵۰ | Parks and Recreation |
۵۱ | The Good Place |
۵۲ | Downton Abbey |
۵۳ | Stranger Things |
۵۴ | The Bureau |
۵۵ | Insecure |
۵۶ | Nathan for You |
۵۷ | I Think You Should Leave with Tim Robinson |
۵۸ | Chappelle's Show |
۵۹ | PEN15 |
۶۰ | Peep Show |
۶۱ | RuPaul's Drag Race |
۶۲ | Slow Horses |
۶۳ | The Thick of It Philadelphia |
۶۴ | Anthony Bourdain: Parts Unknown |
۶۵ | Mare of Easttown |
۶۶ | The Rehearsal |
۶۷ | The Handmaid's Tale |
۶۸ | Ozark |
۶۹ | Anthony Bourdain: No Reservations |
۷۰ | The Shield |
۷۱ | Beef |
۷۲ | Squid Game |
۷۳ | Barry |
۷۴ | The Bear |
۷۵ | Ted Lasso |
۷۶ | Somebody Somewhere |
۷۷ | Modern Family |
۷۸ | It's Always Sunny In |
۷۹ | The Good Wife |
۸۰ | How To With John Wilson |
۸۱ | The Queens Gambit |
۸۲ | Better Things |
۸۳ | Justified |
۸۴ | Planet Earth |
۸۵ | The Great British Baking Show |
۸۶ | Shogun |
۸۷ | Reservation Dogs |
۸۸ | Dexter |
۸۹ | Baby Reindeer |
۹۰ | Eastbound & Down |
۹۱ | Catastrophe |
۹۲ | The Night Of |
۹۳ | Station Eleven |
۹۴ | The Diplomat |
۹۵ | House |
۹6 | Halt and Catch Fire |
۹۷ | Community |
۹۸ | The OA |
۹۹ | Gilmore Girls |
۱۰۰ | Scandal |
به نظر شما جای کدام سریال در میان ۱۰ اثر برتر این رتبهبندی خالی است؟ نظرتان را با ما در میان بگذارید.