جست‌وجو در FILMZi
Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.

قسمت ۱۶ فصل ۷ سریال 24 با نام Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.

۲۴فصل ۷

امتیاز فیلمزیهنوز کم است

  • قسمت ۱۶ از ۲۴
  • ۳۰ مارس ۲۰۰۹
  • ۴۵ دقیقه
  • S07E16
  • امتیاز IMDb این قسمت: IMDb 8.1

دربارهٔ این قسمت

قواعد بازی برای جک باور تغییر می‌کند و اف‌بی‌آی مجبور می‌شود با دیگر آژانس‌های فدرال همکاری کند. با تشدید تهدید، دولت دست به تغییرات اساسی می‌زند و به دنبال دیدگاهی جدید می‌گردد.

عوامل این قسمت

کارگردان
جان کسار

جزئیات

پخش
۳۰ مارس ۲۰۰۹
مدت
۴۵ دقیقه
کد قسمت
S07E16
رأی IMDb
۱٬۲۰۴
سریال
۲۴

گفت‌وگو

نظرها دربارهٔ این قسمت، با اسپویلر

چون نمی‌دانیم چه دیده‌ای، نظرها بسته‌اند.

قسمت‌های فصل ۷

۲۴ قسمت
۸٫۲
  1. تصویر Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M.۱ ·Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M.۱۱ ژانویهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۳
  2. تصویر Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M.۲ ·Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M.۱۱ ژانویهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  3. تصویر Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M.۳ ·Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M.۱۲ ژانویهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۷
  4. تصویر Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M.۴ ·Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M.۱۲ ژانویهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  5. تصویر Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M.۵ ·Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M.۱۹ ژانویهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۲
  6. تصویر Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M.۶ ·Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M.۲۶ ژانویهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  7. تصویر Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M.۷ ·Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M.۲ فوریهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  8. تصویر Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M.۸ ·Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M.۹ فوریهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۲
  9. تصویر Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M.۹ ·Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M.۱۶ فوریهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  10. تصویر Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M.۱۰ ·Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M.۲۳ فوریهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  11. تصویر Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M.۱۱ ·Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M.۲ مارس ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۲
  12. تصویر Day 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M.۱۲ ·Day 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M.۲ مارس ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۸
  13. تصویر Day 7: 8:00 P.M.-9:00 P.M.۱۳ ·Day 7: 8:00 P.M.-9:00 P.M.۹ مارس ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۶
  14. تصویر Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M.۱۴ ·Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M.۱۶ مارس ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  15. تصویر Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M.۱۵ ·Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M.۲۳ مارس ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  16. تصویر Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.۱۶ ·Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.۳۰ مارس ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقههمین قسمت۸٫۱
  17. تصویر Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.۱۷ ·Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.۶ آوریل ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۰
  18. تصویر Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M.۱۸ ·Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M.۱۳ آوریل ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۵
  19. تصویر Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M.۱۹ ·Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M.۲۰ آوریل ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  20. تصویر Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M.۲۰ ·Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M.۲۷ آوریل ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۷٫۹
  21. تصویر Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M.۲۱ ·Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M.۴ مهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۷٫۸
  22. تصویر Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M.۲۲ ·Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M.۱۱ مهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۰
  23. تصویر Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M.۲۳ ·Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M.۱۸ مهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۳
  24. تصویر Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M.۲۴ ·Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M.۱۸ مهٔ ۲۰۰۹ · ۴۵ دقیقه۸٫۶
صفحهٔ فصل ۷
تصویر Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.قسمت بعدیDay 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.قسمت ۱۷ · ۴۵ دقیقه