جست‌وجو در FILMZi
Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.

قسمت ۶ فصل ۲ سریال 24 با نام Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.

۲۴فصل ۲

امتیاز فیلمزیهنوز کم است

  • قسمت ۶ از ۲۴
  • ۳ دسامبر ۲۰۰۲
  • ۴۵ دقیقه
  • S02E06
  • امتیاز IMDb این قسمت: IMDb 8.2

دربارهٔ این قسمت

جک بازجویی از نینا را آغاز می‌کند و برای واداشتن او به فاش کردن نام رابطش، تمام خط‌قرمزها را زیر پا می‌گذارد. وقتی شرّی، همسر سابق پالمر، بازمی‌گردد و ادعا می‌کند اطلاعاتی درباره‌ی توطئه‌ای علیه او از داخل خودِ دولت دارد، پالمر متعجب و مشکوک می‌شود. کیم و میگل قصد دارند مگان را از بیمارستان بدزدند تا او را از لس‌آنجلس و دور از تهدید هسته‌ای دور کنند.

عوامل این قسمت

کارگردان
جان کسار

جزئیات

پخش
۳ دسامبر ۲۰۰۲
مدت
۴۵ دقیقه
کد قسمت
S02E06
رأی IMDb
۱٬۷۱۰
سریال
۲۴

گفت‌وگو

نظرها دربارهٔ این قسمت، با اسپویلر

چون نمی‌دانیم چه دیده‌ای، نظرها بسته‌اند.

قسمت‌های فصل ۲

۲۴ قسمت
۸٫۵
  1. تصویر Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M.۱ ·Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M.۲۹ اکتبر ۲۰۰۲ · ۵۲ دقیقه۸٫۲
  2. تصویر Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M.۲ ·Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M.۵ نوامبر ۲۰۰۲ · ۴۴ دقیقه۸٫۰
  3. تصویر Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M.۳ ·Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M.۱۲ نوامبر ۲۰۰۲ · ۴۴ دقیقه۸٫۶
  4. تصویر Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M.۴ ·Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M.۱۹ نوامبر ۲۰۰۲ · ۴۵ دقیقه۸٫۵
  5. تصویر Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M.۵ ·Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M.۲۶ نوامبر ۲۰۰۲ · ۴۵ دقیقه۸٫۰
  6. تصویر Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.۶ ·Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.۳ دسامبر ۲۰۰۲ · ۴۵ دقیقههمین قسمت۸٫۲
  7. تصویر Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.۷ ·Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.۱۰ دسامبر ۲۰۰۲ · ۴۵ دقیقه۸٫۵
  8. تصویر Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M.۸ ·Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M.۱۷ دسامبر ۲۰۰۲ · ۴۴ دقیقه۸٫۳
  9. تصویر Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M.۹ ·Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M.۷ ژانویهٔ ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۷
  10. تصویر Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M.۱۰ ·Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M.۱۴ ژانویهٔ ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۷
  11. تصویر Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M.۱۱ ·Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M.۴ فوریهٔ ۲۰۰۳ · ۴۳ دقیقه۸٫۳
  12. تصویر Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M.۱۲ ·Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M.۱۱ فوریهٔ ۲۰۰۳ · ۴۳ دقیقه۸٫۶
  13. تصویر Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M.۱۳ ·Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M.۱۸ فوریهٔ ۲۰۰۳ · ۴۳ دقیقه۸٫۳
  14. تصویر Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M.۱۴ ·Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M.۲۵ فوریهٔ ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  15. تصویر Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M.۱۵ ·Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M.۴ مارس ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۹٫۲
  16. تصویر Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M.۱۶ ·Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M.۲۵ مارس ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۳
  17. تصویر Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M.۱۷ ·Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M.۱ آوریل ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۸٫۰
  18. تصویر Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M.۱۸ ·Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M.۸ آوریل ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  19. تصویر Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M.۱۹ ·Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M.۱۵ آوریل ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۸٫۳
  20. تصویر Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M.۲۰ ·Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M.۲۲ آوریل ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۵
  21. تصویر Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M.۲۱ ·Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M.۲۹ آوریل ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۸٫۶
  22. تصویر Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M.۲۲ ·Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M.۶ مهٔ ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۸٫۶
  23. تصویر Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M.۲۳ ·Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M.۱۳ مهٔ ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۶
  24. تصویر Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M.۲۴ ·Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M.۲۰ مهٔ ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۹٫۰
صفحهٔ فصل ۲
تصویر Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.قسمت بعدیDay 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.قسمت ۷ · ۴۵ دقیقه