جست‌وجو در FILMZi
Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.

قسمت ۲۲ فصل ۳ سریال 24 با نام Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.

۲۴فصل ۳

امتیاز فیلمزیهنوز کم است

  • قسمت ۲۲ از ۲۴
  • ۱۱ مهٔ ۲۰۰۴
  • ۴۲ دقیقه
  • S03E22
  • امتیاز IMDb این قسمت: IMDb 8.8

دربارهٔ این قسمت

با نزدیک شدن زمان تبادل گروگان، جک و تونی با هم درگیر می‌شوند. کیلر با پالمر ملاقات می‌کند و خواستار استعفای او می‌شود، در حالی که وین عملیات مخفیانه‌ای را علیه شری آغاز می‌کند.

عوامل این قسمت

جزئیات

پخش
۱۱ مهٔ ۲۰۰۴
مدت
۴۲ دقیقه
کد قسمت
S03E22
رأی IMDb
۱٬۵۰۷
سریال
۲۴

گفت‌وگو

نظرها دربارهٔ این قسمت، با اسپویلر

چون نمی‌دانیم چه دیده‌ای، نظرها بسته‌اند.

قسمت‌های فصل ۳

۲۴ قسمت
۸٫۴
  1. تصویر Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M.۱ ·Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M.۲۸ اکتبر ۲۰۰۳ · ۵۲ دقیقه۷٫۹
  2. تصویر Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M.۲ ·Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M.۴ نوامبر ۲۰۰۳ · ۴۵ دقیقه۷٫۹
  3. تصویر Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M.۳ ·Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M.۱۱ نوامبر ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۳
  4. تصویر Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M.۴ ·Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M.۱۸ نوامبر ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۳
  5. تصویر Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M.۵ ·Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M.۲۵ نوامبر ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۳
  6. تصویر Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M.۶ ·Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M.۲ دسامبر ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۲
  7. تصویر Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M.۷ ·Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M.۹ دسامبر ۲۰۰۳ · ۴۳ دقیقه۸٫۶
  8. تصویر Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M.۸ ·Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M.۱۶ دسامبر ۲۰۰۳ · ۴۴ دقیقه۸٫۳
  9. تصویر Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M.۹ ·Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M.۶ ژانویهٔ ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۱
  10. تصویر Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M.۱۰ ·Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M.۱۳ ژانویهٔ ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۲
  11. تصویر Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M.۱۱ ·Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M.۲۷ ژانویهٔ ۲۰۰۴ · ۴۴ دقیقه۸٫۲
  12. تصویر Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M.۱۲ ·Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M.۳ فوریهٔ ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۵
  13. تصویر Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M.۱۳ ·Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M.۱۰ فوریهٔ ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  14. تصویر Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M.۱۴ ·Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M.۱۷ فوریهٔ ۲۰۰۴ · ۴۴ دقیقه۸٫۷
  15. تصویر Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M.۱۵ ·Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M.۲۴ فوریهٔ ۲۰۰۴ · ۴۴ دقیقه۸٫۴
  16. تصویر Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M.۱۶ ·Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M.۳۰ مارس ۲۰۰۴ · ۴۴ دقیقه۸٫۶
  17. تصویر Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M.۱۷ ·Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M.۶ آوریل ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۶
  18. تصویر Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M.۱۸ ·Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M.۱۸ آوریل ۲۰۰۴ · ۴۴ دقیقه۹٫۱
  19. تصویر Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M.۱۹ ·Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M.۲۰ آوریل ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  20. تصویر Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M.۲۰ ·Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M.۲۷ آوریل ۲۰۰۴ · ۴۵ دقیقه۸٫۴
  21. تصویر Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M.۲۱ ·Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M.۴ مهٔ ۲۰۰۴ · ۴۴ دقیقه۸٫۴
  22. تصویر Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.۲۲ ·Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.۱۱ مهٔ ۲۰۰۴ · ۴۲ دقیقههمین قسمت۸٫۸
  23. تصویر Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M.۲۳ ·Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M.۱۸ مهٔ ۲۰۰۴ · ۴۳ دقیقه۸٫۷
  24. تصویر Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M.۲۴ ·Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M.۲۵ مهٔ ۲۰۰۴ · ۴۲ دقیقه۸٫۹
صفحهٔ فصل ۳
تصویر Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M.قسمت بعدیDay 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M.قسمت ۲۳ · ۴۳ دقیقه